第二届国际传播“丝路奖”获奖名单
作品名称 | 作者 | 国家 |
最佳报道奖
|
||
最佳报道奖大奖 |
||
科林·史蒂文斯 | 英国 |
|
最佳报道奖提名奖 |
||
伊萨乌拉·米亚恩 | 古巴 |
|
拉奥·阿卜杜勒·拉希姆 | 巴基斯坦 |
|
塞巴斯蒂安·胡安·舒尔茨 | 阿根廷 |
|
谢里克·科尔茹姆巴耶夫 | 哈萨克斯坦 |
|
最佳报道奖入围奖 |
||
奥斯汀·马霍 | 尼日利亚 |
|
妮娜·尼奇波罗娃 | 吉尔吉斯斯坦 |
|
哈龙·贾西姆 | 孟加拉国 |
|
哈桑·朱拜尔 | 孟加拉国 |
|
穆巴拉克·穆加博 | 乌干达 |
|
萨勒·拉瓦尔 | 尼日利亚 |
|
《西非统一商报》 | 尼日利亚 |
|
拉斐尔·奥博尼奥 | 肯尼亚 |
|
费萨尔·扎希德·马利克 | 巴基斯坦 |
|
易卜拉欣·马利克 | 巴基斯坦 |
|
最佳摄影奖
|
||
最佳摄影奖大奖 |
||
雷纳托·瓦伦蒂尼, 罗茜奥·贝永等摄影师摄,刊登于胡胡伊省政府网站 | 阿根廷 |
|
最佳摄影奖提名奖 |
||
阿塔蓬· 沃拉威库 | 泰国 |
|
阿卜杜拉苏尔·赫杰尔 | 巴林 |
|
楠吉吉乌、丘德彤 | 缅甸 |
|
萨莫迪· 佐尔特· 欧拉夫 | 匈牙利 |
|
最佳摄影奖入围奖 |
||
黄小雯 | 澳大利亚 |
|
安娜伊思· 马田 | 法国 |
|
贾恩特· 肖让 | 坦桑尼亚 |
|
赵汉荣 | 美国 |
|
杜静扎娘 | 缅甸 |
|
伊特格勒· 诺敏 | 蒙古 |
|
田炅旼 | 韩国 |
|
阿图因· 安布罗斯 | 乌干达 |
|
卢卡斯· 瓜尔达 | 阿根廷 |
|
古斯塔沃· 巴连特 | 西班牙 |
|
最佳视频奖
|
||
最佳视频奖大奖 |
||
亚美尼亚新闻社 | 亚美尼亚 |
|
最佳视频奖提名奖 |
||
美国探索频道、英大传媒投资集团有限公司、解读中国工作室、福建省广播影视集团 | 美国、中国 |
|
肯尼亚TV47电视台、苏州市广播电视总台、CGTN | 肯尼亚、中国 |
|
竹内亮、南京和之梦文化传播有限公司 | 日本 |
|
柬埔寨国家电视台、老挝国家电视台、云南广播电视台 | 柬埔寨、老挝、中国 |
|
最佳视频奖入围奖 |
||
法国第三视角制片公司、北京三多堂传媒股份有限公司 | 法国、中国 |
|
美国国家地理频道、山东广播电视台、中共东营市委宣传部、解读中国工作室、腾讯可持续社会价值事业部 | 中国、美国 |
|
黑龙江广播电视台、日本ABC企画委员会、俄罗斯欧亚广播电视学会 | 中国、日本、俄罗斯 |
|
新加坡A+E全球媒体集团、CGTN | 新加坡 |
|
美国探索频道、北京师范大学艺术与传媒学院、解读中国工作室 | 美国、中国 |
|
米粒 | 瑞典 |
|
越南文方国际商务服务有限公司、广西壮族自治区广播电视局 | 越南、中国 |
|
基格·约瑟夫 | 肯尼亚 |
|
马来西亚国家电视台、广西广播电视台 | 马来西亚、中国 |
|
最佳创新奖
|
||
最佳创新奖大奖 |
||
埃及国家电视台、中央广播电视总台 | 中国,埃及 |
|
最佳创新奖提名奖 |
||
美国探索频道、五洲传播中心、腾讯视频 | 美国,中国 |
|
霍尔果斯市融媒体中心、今日哈萨克斯坦通讯社、实业报、今日丝路报、共青团真理报、图兰电视台等媒体联合申报 | 哈萨克斯坦、中国等 |
|
土耳其《经济报》 | 土耳其 |
|
Arclight films、上电影业(上海)有限公司、上海大学 | 美国,中国 |
|
最佳创新奖入围奖 |
||
巴西Titanio电影公司、俄罗斯DOKer Project电影公司、印度Flying River Films公司、南非Optical Films电影制作公司、央视纪录国际传媒有限公司 | 巴西、俄罗斯、印度、南非、中国 |
|
马来西亚星洲媒体集团、钦州市融媒体中心 | 马来西亚、中国 |
|
匈牙利媒体服务支持与资产管理基金 | 匈牙利 |
|
奥利弗·格朗让、“一带一路”纪录片学术共同体 | 法国、瑞士、中国 |
|
阿根廷中国之路网站 | 阿根廷 |
|
阿联酋中阿卫视、福建省广播影视集团 | 阿联酋、中国 |
|
巴基斯坦中巴经济走廊每日新闻网 | 巴基斯坦 |
|
古巴《格拉玛报》 | 古巴 |
|
云南省南亚东南亚区域国际传播中心、云南航空产业投资集团有限责任公司、云航投(柬埔寨)机场管理有限公司、暹粒文化艺术厅 | 柬埔寨、中国 |
|